国产精品久久久久久久久鸭免费|久久夜色精品国产噜噜av|国产人免费人成免费视频|99久久久国产精品性

| 購(gòu)物車(chē) [0] |[ 登錄 ] |[ 免費(fèi)注冊(cè) ] | 官方商城 訂購(gòu)電話: 400-887-0699

相同測(cè)量范圍商品300-400

您的瀏覽歷史

移動(dòng)鼠標(biāo)可放大查看

機(jī)械管式外徑千分尺

主要特點(diǎn)

① 精準(zhǔn)的機(jī)械式結(jié)構(gòu),以使讀數(shù)更直觀方便
② 內(nèi)置式限力裝置,確保精確的重復(fù)讀數(shù)
③ 絕熱框架設(shè)計(jì),保證實(shí)時(shí)測(cè)量數(shù)據(jù)的真值性
④ 硬質(zhì)合金測(cè)量面,保證持久的穩(wěn)定性

產(chǎn)品屬性 (貨號(hào):261-151) 點(diǎn)擊查看更多規(guī)格>>

測(cè)量范圍 mm 300-400
分度值 mm 0.01
精度 mm ±0.011
L mm 413
a mm 230
b mm 32
c mm 17
d mm 28
e mm ?6.5
  • 商 城 價(jià): 1120.00
  • 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量:

該類產(chǎn)品可選規(guī)格列表,點(diǎn)擊貨號(hào)查看商品詳細(xì)信息

貨號(hào) 測(cè)量范圍 mm 分辨力 mm 分度值 mm 精度 mm L mm a mm b mm c mm d mm e mm 商城價(jià) 促銷(xiāo)價(jià) 操作
211-113EK 300-400 0.001 ±0.006 413 230 32 17 28 ?6.5 1512 -- 購(gòu)買(mǎi)
211-114EK 400-500 0.001 ±0.007 513 280 32 17 28 ?6.5 1646 -- 購(gòu)買(mǎi)
211-115EK 500-600 0.001 ±0.008 613 330 32 17 28 ?6.5 1878 -- 購(gòu)買(mǎi)
211-116EK 600-700 0.001 ±0.009 713 380 32 17 28 ?6.5 2118 -- 購(gòu)買(mǎi)
211-117EK 700-800 0.001 ±0.010 813 440 32 17 28 ?6.5 2406 -- 購(gòu)買(mǎi)
211-118EK 800-900 0.001 ±0.011 913 490 32 17 28 ?6.5 2786 -- 購(gòu)買(mǎi)
211-119EK 900-1000 0.001 ±0.012 1013 540 32 17 28 ?6.5 2984 -- 購(gòu)買(mǎi)
261-151 300-400 0.01 ±0.011 413 230 32 17 28 ?6.5 1120 -- 購(gòu)買(mǎi)
261-152 400-500 0.01 ±0.013 513 280 32 17 28 ?6.5 1290 -- 購(gòu)買(mǎi)
261-153 500-600 0.01 ±0.014 613 330 32 17 28 ?6.5 1562 -- 購(gòu)買(mǎi)
261-154 600-700 0.01 ±0.016 713 380 32 17 28 ?6.5 1864 -- 購(gòu)買(mǎi)
261-155 700-800 0.01 ±0.018 813 440 32 17 28 ?6.5 2182 -- 購(gòu)買(mǎi)
261-156 800-900 0.01 ±0.020 913 490 32 17 28 ?6.5 2558 -- 購(gòu)買(mǎi)
261-157 900-1000 0.01 ±0.020 1013 540 32 17 28 ?6.5 2894 -- 購(gòu)買(mǎi)
261-158 1000-1200 0.01 ±0.020 1213 650 32 20 53 ?8 5316 -- 購(gòu)買(mǎi)
261-159 1200-1400 0.01 ±0.024 1413 760 32 20 53 ?8 5700 -- 購(gòu)買(mǎi)
261-160 1400-1600 0.01 ±0.028 1613 860 32 20 53 ?8 5872 -- 購(gòu)買(mǎi)
261-161 1600-1800 0.01 ±0.031 1813 970 32 20 53 ?8 6272 -- 購(gòu)買(mǎi)
261-162 1800-2000 0.01 ±0.034 2013 1060 32 20 53 ?8 6672 -- 購(gòu)買(mǎi)
禁止以任何方式復(fù)制、傳播、使用本網(wǎng)站所有與產(chǎn)品相關(guān)圖片和文字資料!
米林县| 邵阳县| 徐水县| 玛沁县| 革吉县| 翁牛特旗| 韩城市| 仙居县| 宁安市| 安图县| 井陉县| 余庆县| 凌源市| 清丰县| 靖边县| 读书| 资兴市| 九江市| 朝阳县| 玉田县| 开阳县| 富裕县| 军事| 民勤县| 南乐县| 筠连县| 山西省| 芒康县| 凤庆县| 独山县| 洛宁县| 成安县| 东乌| 土默特右旗| 安化县| 丰台区| 舒城县| 精河县| 祥云县| 手机| 东乌珠穆沁旗|